EU-Agrarsubventionen: Deutschland beugt sich der Veröffentlichungspflicht im Internet

Seit dem 16. Juni 2009 können Bürger auch in Deutschland per Internet Informationen darüber abrufen, wer hierzulande von Agrarsubventionen der Europäischen Union profitiert. Was in anderen EU-Ländern schon seit geraumer Zeit gang und gäbe ist, war von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) wenige Wochen vor der Europawahl unter Berufung auf mögliche Verletzungen des “Grundrechts auf Datenschutz” noch unterbunden worden. Selbst die Androhung “erheblicher juristischer Konsequenzen”, sollte die Bundesrepublik dem Ultimatum der EU-Kommission zur Veröffentlichung der Daten für das Haushaltsjahr 2008 zum Stichtag 30. April nicht nachkommen, ließ Aigner kalt. Sie begründete ihre Haltung damit, dass möglicherweise Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe auf die Regierung zukommen könnten. Verwaltungsgerichte in Bundesländern wie Hessen und Schleswig-Holstein hatten zuvor teilweise für klagende Bauern entschieden.

Doch die Europawahl 2009 ist inzwischen Geschichte (und gut für die CSU gelaufen) – und plötzlich klappt es auch mit der Veröffentlichungspflicht. Zumindest teilweise: Bayern weigert sich weiterhin, der Verpflichtung zur Offenlegung von Daten über gezahlte EU-Agrarsubventionen nachzukommen. Zwar sind über die Suchfunktion der Webseite agrar-fischerei-zahlungen.de auch Informationen aus Bayern abrufbar, diese stammen aber nicht von bayerischen Behörden sondern von Institutionen außerhalb Bayerns. EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel droht deshalb weiter mit der Einleitung eines Strafverfahren gegen Deutschland wegen Vertragsverletzung beim Europäischen Gerichtshof. Mit 55 Milliarden Euro verschlingen Subventionen für die Landwirtschaft fast die Hälfte des gesamten EU-Budgets, deutsche Landwirte und Unternehmen erhalten derzeit rund 5,4 Milliarden Euro pro Jahr.

Größter Zahlungsempfänger von EU-Agrarsubventionen war hierzulande im vergangenen Jahr die Mannheimer Südzucker AG, die 34,4 Millionen Euro aus Brüssel erhielt. Auf den Plätzen folgen weitere Nahrungsmittelkonzerne wie der Schokoladenproduzent Storck oder die Tönnies Fleischwerke. Die Eingabe von Firmennamen führt in der Suchmaske derzeit aber nur gelegentlich zu Treffern. So kennt das Programm beispielsweise “Tönnies” oder “B. & C. Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG” zunächst nicht; erst nach Eingabe des Firmenstandortes “Rheda-Wiedenbrück” wird für diese Firma der Betrag “2.670.781,22 Euro” ausgespuckt. Dass man von der EU auch viel Geld bekommt, wenn man selbst kein Fleisch verarbeitet, sondern nur über Grenzen transportiert, belegt ein Beispiel aus Berlin: 1.440.341,66 Euro aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EGFL) erhielt die KOLOR Ost-West-Handelsgesellschaft mbH im Jahr 2008, die eigenen Angaben zufolge Fleisch in Deutschland einkauft und es vor allem nach Russland, Weißrussland und Litauen exportiert.

2 thoughts on “EU-Agrarsubventionen: Deutschland beugt sich der Veröffentlichungspflicht im Internet

  1. Mehr als 1.000.000 Euro an EU-Agrarförderung in 2008:

    AFB Agrar GmbH Flämin … 14913 Niedergörsdorf 2008 1.585.081,70 0,00 0,00 1.585.081,70
    AG -Planetal- Golzow … 14778 Golzow 2008 1.104.691,39 0,00 0,00 1.104.691,39
    AG Böhne e.G. 14712 Rathenow 2008 1.169.435,20 0,00 91.687,68 1.261.122,88
    AG Bornum eG 39264 Bornum 2008 1.437.225,57 0,00 145.499,86 1.582.725,43
    AG Burgwerben e.G. 06667 Reichardtswerben 2008 1.112.374,13 0,00 0,00 1.112.374,13
    AG Gleina e.G. 06632 Gleina 2008 1.234.145,80 0,00 295.611,26 1.529.757,06
    AG Hobeck eG. 39279 Leitzkau 2008 1.059.788,68 0,00 70.600,32 1.130.389,00
    AG Hohennauen e.G. 14715 Havelaue 2008 1.031.106,90 0,00 8.577,60 1.039.684,50
    AG Lückstedt e.G. 39606 Lückstedt 2008 1.192.887,17 0,00 75.999,28 1.268.886,45
    AG Rheinsberg eG 16837 Dorf Zechlin 2008 1.012.996,12 0,00 4.444,70 1.017.440,82
    AG Wörlitz eG 06786 Vockerode 2008 1.064.890,57 0,00 298.436,81 1.363.327,38
    AGN Agrargesellschaft … 99947 Neunheilingen 2008 1.196.751,05 0,00 1.240,54 1.197.991,59
    Agrar & Umwelt AG Lob … 04519 Rackwitz 2008 1.225.575,17 0,00 0,00 1.225.575,17
    Agrar Aktiengesellsch … 04749 Ostrau 2008 1.109.600,57 0,00 1.652,43 1.111.253,00
    Agrar e.G. Guthmannsh … 99628 Guthmannshausen 2008 1.006.357,77 0,00 0,00 1.006.357,77
    Agrar GmbH & Co. KG S … 17099 Galenbeck 2008 1.170.170,20 0,00 53.776,93 1.223.947,13
    Agrar GmbH & Co.KG Ba … 39249 Barby 2008 1.122.459,44 0,00 149.992,67 1.272.452,11
    Agrar GmbH Auligk und … 04539 Groitzsch 2008 1.012.638,75 0,00 38.575,50 1.051.214,25
    Agrar GmbH Dresdner V … 01723 Wilsdruff 2008 1.029.951,27 0,00 129.109,50 1.159.060,77
    Agrar GmbH Gersdorf-O … 01920 Haselbachtal 2008 1.012.162,83 0,00 196.791,48 1.208.954,31
    Agrar GmbH Wulfen 06369 Wulfen 2008 1.061.479,99 0,00 153.967,82 1.215.447,81
    Agrar GmbH Zschopauta … 09432 Großolbersdorf 2008 1.058.333,29 0,00 154.434,54 1.212.767,83
    Agrar-Genossenschaft … 02829 Neißeaue 2008 1.005.760,24 0,00 34.726,16 1.040.486,40
    Agrargen. e.G. Calbe 39240 Calbe 2008 1.124.892,52 0,00 169.711,24 1.294.603,76
    Agrargen. Hellbach Ne … 18233 Neubukow 2008 1.020.561,91 0,00 28.748,71 1.049.310,62
    Agrargen. Mühlberg e. … 04931 Mühlberg 2008 1.559.824,90 0,00 0,00 1.559.824,90
    Agrargen. Neuzelle eG … 15898 Neuzelle 2008 1.614.609,73 0,00 121.165,94 1.735.775,67
    Agrargen. UM agrar e. … 17291 Göritz 2008 1.479.136,74 0,00 2.796,40 1.481.933,14
    AgrarGen.Bad Dürrenbe … 06231 Bad Dürrenberg 2008 1.632.500,54 0,00 275.900,82 1.908.401,36
    Agrargen.Naundorf-Nie … 04769 Naundorf 2008 1.156.333,65 0,00 20.394,40 1.176.728,05
    Agrargenossenschaft ” … 36466 Dermbach 2008 1.144.164,99 0,00 416.295,86 1.560.460,85
    Agrargenossenschaft ” … 36419 Geisa 2008 1.031.952,31 0,00 472.145,07 1.504.097,38
    Agrargenossenschaft B … 18337 Marlow 2008 1.058.508,30 0,00 31.078,09 1.089.586,39
    Agrargenossenschaft B … 99310 Bösleben-Wüllersleben 2008 1.147.870,94 0,00 28.065,74 1.175.936,68
    Agrargenossenschaft C … 19089 Crivitz 2008 1.030.308,06 0,00 28.564,09 1.058.872,15
    Agrargenossenschaft e … 06458 Hedersleben 2008 1.589.317,17 0,00 160.237,54 1.749.554,71
    Agrargenossenschaft e … 99947 Kirchheilingen 2008 1.280.023,32 0,00 105.499,64 1.385.522,96
    Agrargenossenschaft G … 99998 Weinbergen 2008 1.428.581,00 0,00 43.373,44 1.471.954,44
    Agrargenossenschaft G … 09648 Kriebstein 2008 1.652.889,28 0,00 54.013,65 1.706.902,93
    Agrargenossenschaft H … 02694 Großdubrau 2008 1.476.865,77 0,00 242.774,28 1.719.640,05
    Agrargenossenschaft L … 01936 Laußnitz 2008 1.065.822,54 0,00 208.354,51 1.274.177,05
    Agrargenossenschaft M … 09385 Erlbach-Kirchberg 2008 1.013.737,90 0,00 102.567,97 1.116.305,87
    Agrargenossenschaft P … 99510 Pfiffelbach 2008 1.894.512,41 0,00 165.947,51 2.060.459,92
    Agrargenossenschaft S … 99634 Straußfurt 2008 1.042.809,60 0,00 0,00 1.042.809,60
    Agrargenossenschaft W … 99631 Weißensee 2008 1.595.156,93 0,00 15.257,61 1.610.414,54
    Agrarges. Börde mbH R … 39343 Rottmersleben 2008 1.004.151,89 0,00 83.145,06 1.087.296,95
    Agrarges.Prießnitz mb … 06618 Prießnitz 2008 1.076.030,78 0,00 42.000,00 1.118.030,78
    Agrargesellschaft Tem … 17194 Hohen Wangelin 2008 1.576.221,57 0,00 121.021,55 1.697.243,12
    Agrarprodukt e.G. Sch … 06246 Bad Lauchstädt 2008 1.019.151,81 0,00 58.967,16 1.078.118,97
    Agrarprodukte Dedelo … 17291 Prenzlau 2008 1.598.083,43 0,00 0,00 1.598.083,43
    Agrarprodukte Kitzen … 04460 Kitzen 2008 1.131.288,55 0,00 3.438,05 1.134.726,60
    Agrarprodukte Ludwigs … 07389 Ranis 2008 1.580.596,42 0,00 422.407,09 2.003.003,51
    Agrarproduktion Oderb … 16259 Neulewin 2008 1.180.665,44 0,00 45.792,00 1.226.457,44
    Agrarproduktion-und H … 06556 Kalbsrieth 2008 1.027.929,07 0,00 0,00 1.027.929,07
    Agrarunternehmen Barn … 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 2008 2.416.826,73 0,00 171.958,92 2.588.785,65
    Agrarunternehmen e.G. … 01683 Ketzerbachtal 2008 1.189.513,70 0,00 70.259,86 1.259.773,56
    Agrarunternehmen Laue … 08459 Neukirchen 2008 1.328.770,98 0,00 687,30 1.329.458,28
    Agraset Agrargenossen … 09306 Erlau 2008 1.716.862,26 0,00 48.835,56 1.765.697,82
    AGRICOLA-GmbH & COKG … 06729 Elsteraue 2008 1.154.843,42 0,00 233.519,01 1.388.362,43
    AGRO – Agrarprodukte … 09306 Zettlitz 2008 1.831.966,37 0,00 409.570,62 2.241.536,99
    Agro Bördegrün GmbH & … 39167 Niederndodeleben 2008 1.023.452,89 0,00 65.171,40 1.088.624,29
    Agrofarm 2000 GmbH Ei … 08626 Eichigt 2008 1.053.796,44 0,00 118.105,50 1.171.901,94
    Agrofarm Goßmar e.G. 03249 Sonnewalde 2008 1.132.348,01 0,00 73.002,00 1.205.350,01
    Agrofarm Herwigsdorf … 02708 Rosenbach 2008 1.020.408,13 0,00 0,00 1.020.408,13
    AGROLAND Agrar e.G.Th … 99334 Ichtershausen 2008 1.294.067,90 0,00 39.710,82 1.333.778,72
    agt Agrar GmbH Trebbi … 14959 Trebbin 2008 1.038.552,02 0,00 44.925,00 1.083.477,02
    APEX-Bäuerliche Aktie … 99755 Hohenstein 2008 1.164.512,48 0,00 60.905,07 1.225.417,55
    APH e.G. Hinsdorf 06386 Quellendorf 2008 1.142.260,01 0,00 77.573,16 1.219.833,17
    Aschara Landwirtschaf … 99947 Bad Langensalza 2008 1.607.944,17 0,00 1.183,62 1.609.127,79
    Bauerngesellschaft, Z … 15295 Wiesenau 2008 1.448.666,03 0,00 213.300,64 1.661.966,67
    BEAG Agrar GmbH Behri … 99947 Hörselberg-Hainich 2008 1.194.777,88 0,00 24.023,79 1.218.801,67
    Bleile, Hubert Urban 79189 Bad Krozingen 2008 1.111.331,83 0,00 1.448,30 1.112.780,13
    BUDISSA Agrarprodukte … 02694 Malschwitz 2008 1.189.121,26 0,00 7.594,05 1.196.715,31
    e.G. Hainichen/Pappen … 09661 Hainichen 2008 1.159.392,07 0,00 20.307,69 1.179.699,76
    ERVEMA agrar Gesellsc … 07950 Wiebelsdorf 2008 1.509.580,19 0,00 76.765,78 1.586.345,97
    Erzeuger – Genossensc … 99439 Neumark 2008 1.765.323,03 0,00 122.798,52 1.888.121,55
    Erzeuger- und Handels … 99195 Schloßvippach 2008 1.044.654,79 0,00 77.050,84 1.121.705,63
    Geratal Agrar GmbH & … 99189 Andisleben 2008 1.345.465,49 0,00 134.973,60 1.480.439,09
    Glücksburg Agrar e.G. 06928 Dixförda 2008 1.040.515,71 0,00 190.368,38 1.230.884,09
    Gönnatal-agrar e.G. 07778 Lehesten 2008 1.023.353,83 0,00 86.357,09 1.109.710,92
    Großdrebnitzer Agrarb … 01877 Bischofswerda 2008 1.221.628,11 0,00 0,00 1.221.628,11
    Gut Borken GmbH, 17309 Viereck 2008 1.143.055,62 0,00 810.888,65 1.953.944,27
    Gut Klein Wanzleben G … 39164 Klein Wanzleben 2008 2.552.351,04 0,00 60.427,92 2.612.778,96
    HVG Hopfenverwertungs … 85283 Wolnzach 2008 2.227.398,26 0,00 0,00 2.227.398,26
    Landboden Glasin Betr … 23992 Glasin 2008 1.009.696,04 0,00 25.941,31 1.035.637,35
    Landgenossenschaft Di … 07907 Dittersdorf 2008 1.035.693,27 0,00 84.362,49 1.120.055,76
    Landgenossenschaft Op … 07381 Oppurg 2008 1.321.290,45 0,00 151.169,07 1.472.459,52
    Landgut Durach KG, 17335 Strasburg 2008 1.045.050,35 0,00 9.304,44 1.054.354,79
    Landhof Bobitz e.G., 23996 Bobitz 2008 1.025.779,05 0,00 0,00 1.025.779,05
    Landw.GmbH -Neukammer … 16818 Neuruppin 2008 1.097.711,24 0,00 141.541,40 1.239.252,64
    Landwirtschaft Golzow … 15328 Golzow 2008 2.156.051,46 0,00 139.311,00 2.295.362,46
    LW GmbH -Osterland- 06682 Teuchern 2008 1.460.860,55 0,00 178.034,64 1.638.895,19
    Machern Landwirtschaf … 04828 Bennewitz 2008 1.508.566,48 0,00 20.834,87 1.529.401,35
    Märk.Agrargenossensch … 15749 Mittenwalde 2008 1.179.267,44 0,00 0,00 1.179.267,44
    Mangelsdorf / Perlitz … 15848 Tauche 2008 1.017.731,31 0,00 3.796,80 1.021.528,11
    Milch-Land GmbH Veils … 98669 Veilsdorf 2008 1.220.930,60 0,00 615.454,51 1.836.385,11
    Multi-Agrar Claußnitz … 09236 Claußnitz 2008 1.272.188,90 0,00 31.050,54 1.303.239,44
    Naturalys GmbH 48493 Wettringen 2008 1.194.427,29 0,00 0,00 1.194.427,29
    Oehnaland Agrar GmbH 14913 Niedergörsdorf 2008 1.560.113,32 0,00 0,00 1.560.113,32
    Osterhuber Agrar GmbH … 17379 Wilhelmsburg 2008 3.701.014,03 0,00 337.538,84 4.038.552,87
    Quellendorfer Landwir … 06386 Quellendorf 2008 1.298.998,36 0,00 107.603,16 1.406.601,52
    Sachsenland Röhrsdorf … 09247 Chemnitz 2008 1.007.277,72 0,00 0,00 1.007.277,72
    Seydaer Landwirtschaf … 06918 Seyda 2008 1.290.992,41 0,00 142.071,08 1.433.063,49
    Seydaland Rinderzucht … 06918 Seyda 2008 1.222.605,54 0,00 72.198,06 1.294.803,60
    Stadtgüter Berlin mbH … 10247 Berlin 2008 2.013.688,39 0,00 0,00 2.013.688,39
    Stadtgut Berlin SÜD V … 15831 Jühnsdorf 2008 2.367.886,52 0,00 0,00 2.367.886,52
    Südzucker AG Mannheim … 74254 Offenau 2008 2.590.590,54 31.730.455,91 44.533,42 34.365.579,87
    Universal – Agrar Mit … 99195 Erfurt 2008 1.081.396,01 0,00 105.760,32 1.187.156,33
    Wentzel, Carl-Friedri … 06198 Salzmünde 2008 1.123.243,21 0,00 61.022,64 1.184.265,85

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>